Grzejniki, konwektory
Klimatyzatory, wentylatory
Nawilżacze i osuszacze
Oczyszczacze powietrza
Suszarki do żywności
Sztućce i przybory kuchenne
Noże
Blendery, miksery ręczne
Partytime
Czajniki
Termosy, kubki, pojemniki
Ekspresy do kawy
Młynki do kawy
Spieniacze do mleka
Frytkowinice
Gofrownice
Opiekacze, tostery, grille
Wagi kuchenne / łazienkowe / inne
Krajalnice
Lodziarki, jogurtownice
Młynki do twardych produktów
Odkurzacze, roboty sprzątające
Piekarniki, wypiekacze
Miksery planetarne, roboty kuchenne
Sokowirówki, wyciskarki
Urządzenia czyszczące parą
Zdrowie i uroda
Żelazka
Wolnowary / Ryżowar
Maszynki do mięsa| Wysokość (cm) | 186.5 |
| Szerokość (cm) | 59.5 |
| Głębokość (cm) | 66.3 |
| Waga (kg) | 72 |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Roczne zużycie energii (kWh/rok) | 247 |
| Pojemność użytkowa chłodziarki (l) | 210 |
| Pojemność użytkowa zamrażarki (l) | 106 |
| Klasa klimatyczna |
|
| Poziom hałasu (dB) | 37 |
| Klasa hałasu | C |
| Instalacja | Wolnostojąca |
| Klasa zamrażania | */*** |
| Rozmrażanie - chłodziarka | Pełny No Frost |
| Rozmrażanie - zamrażarka | Pełny No Frost |
| Czas wzrostu temperatury (h) | 11 |
| Zdolność zamrażania (kg/24h) | 6 |
| Pojemność całkowita brutto (l) | 316 |
| Zużycie energii (kWh/24h) | 274 |
| Technologie |
|
| Ilość i rodzaj półek | 4 (szklane) |
| Regulacja półek | tak |
| Elementy na drzwiach | 3 balkoniki |
| Ilość i rodzaj pojemników/komór | 1 szuflada |
| Wyposażenie |
|
| Ilość szuflad/klapek | 3 |
| Rodzaj szuflad/klapek | Front przezroczysty |
| Rodzaj sterowania | Elektroniczne |
| Komunikacja | Wyświetlacz |
| Dystrybutor wody | nie |
| Wymuszony obieg powietrza | nie |
| Powłoka antybakteryjna | tak |
| Obustronny montaż drzwi | tak |
| Oświetlenie wnętrza | LED (chłodziarka) |
| Budowa | Podchwyty |
| Ilość agregatów | 1 |
| Ilość termostatów | 2 |
| Pozostałe parametry |
|
| Kolor | Biały |
| Linia | b300 |
| Normy i certyfikaty | CE |
| Gwarancja | 2 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.